今天是:

您的位置:绿色经济协会 > 统计局 > 正文内容
50个城市主要食品平均价格变动情况(2012年3月11-20日)
统计局
国家统计局 
2015-11-12
1344 浏览

 

 

 

商品名称 规格等级 单位 本期价格
(元) 比上期
价格涨跌(元) 涨跌幅
(%)

大 米 粳米 千克 5.38 0.01 0.2

面 粉 富强粉 千克 5.07 0.00 0.0

面 粉 标准粉 千克 4.01 0.01 0.3

豆制品 豆腐 千克 3.95 0.02 0.5

花生油 压榨一级 升 24.79 -0.02 -0.1

大豆油 5L桶装 升 12.22 0.02 0.2

菜籽油 一级散装 升 12.70 0.02 0.2

猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 27.22 -0.50 -1.8

猪 肉 五花肉 千克 26.94 -0.47 -1.7

牛 肉 腿肉 千克 46.22 0.12 0.3

羊 肉 腿肉 千克 53.42 0.14 0.3

鸡 白条鸡 千克 18.86 0.09 0.5

鸡 鸡胸肉 千克 21.22 0.00 0.0

鸭 白条鸭 千克 16.92 0.04 0.2

鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 8.24 0.16 2.0

活鲤鱼   千克 15.40 0.49 3.3

活草鱼   千克 15.43 0.30 2.0

带 鱼   千克 27.89 0.02 0.1

大白菜   千克 2.49 0.31 14.2

油 菜   千克 5.94 0.07 1.2

芹 菜   千克 6.16 0.36 6.2

黄 瓜   千克 7.31 -0.22 -2.9

西红柿   千克 7.37 0.31 4.4

豆 角   千克 12.42 0.49 4.1

土 豆   千克 3.13 0.01 0.3

苹 果 富士苹果 千克 10.05 -0.07 -0.7

香 蕉 国产 千克 6.39 0.01 0.2

 注:上期为2012年3月1-10日。

 

19
关键字:
分享到:
42K
  • 地址:北京市朝阳区惠河南街1102号国粹苑C座F4层4028室
  • Copyright @ 2010-2018 igea-un.org All Right Reserved
  • Powered by 北京市朝阳区国际绿色经济协会
  • 京ICP备16051411号
扫描二维码